U bent wellicht ook geïnteresseerd in de volgende producten:
NANNYcare Geitenmelkvoeding (900 gram) - hét alternatief voor koemelk
€ 39,25
|
Productbeschrijving
NANNYcare geitenmelkvoeding
Geitenmelk is een goede bron van eiwitten, vitaminen en mineralen en vergeleken met koemelk worden de eiwitten en vetten in geitenmelk sneller en vollediger verteerd en opgenomen. Daarnaast kan het ook zo zijn dat een kindje het gewoon niet zo goed doet op koemelk. Geitenmelk ligt beduidend minder zwaar op de maag en is mede daardoor geschikter voor mensen met een zwakke of gevoelige spijsvertering (waaronder kleine kinderen). De ervaring leert dat geitenmelk vaak beter wordt verdragen en minder overgevoeligheidsreacties oproept dan koemelk.
Hét alternatief voor koemelk
NANNYcare geitenmelkvoeding is een uitstekend alternatief voor kindjes die geen koemelk verdragen of het gewoon niet goed doen op koemelk.
NANNYcare is afkomstig uit Nieuw-Zeeland, waar geitenmelk volgens zeer hoge normen van kwaliteit en hygiëne wordt geproduceerd. Er worden geen groeibevorderende middelen aan de geiten gegeven. De geiten grazen in de nog nauwelijks door milieuvervuiling aangetaste natuur. Het eiwit in geitenmelk verschilt van die van koemelk. Bovendien zijn de eiwitten en vetten in geitenmelk lichter verteerbaar.
Samenstelling per 100 ml voeding en 100 gram poeder:
Aminozuren |
|
|
| carnitine | 0,87 mg | 6,5 mg |
| taurine | 6,2 mg | 46 mg |
Eiwitten | ||
| eiwitten | 1,5 gr | 10,8 gr |
Energie | ||
| kilojoules | 290 kJ | 2150 kJ |
| kilocaloriën | 69 kCal | 515 kCal |
Hoofdbestanddelen | ||
| vetten (o.a. plantaardige olie) met: | 3,6 gr | 27 gr |
| linolzuur | 0,63 gr | 4,7 gr |
| alfalinoleenzuur | 75 mg | 564 mg |
Koolhydraten | ||
| koolhydraten | 7,6 gr | 56,8 gr |
Mineralen en spoorelementen | ||
| mangaan (sulfaat) | 8 mcg | 60 mcg |
| calcium (lactaat, hydroxide) | 66 mg | 490 mg |
| chloride (geitenmelk, cholinechloride) | 73 mg | 540 mg |
| fosfor (geitenmelk) | 42 mg | 315 mg |
| jodium (geitenmelk, kaliumjodide) | 7 mcg | 50 mcg |
| magnesium (geitenmelk) | 6,4 mg | 48 mg |
| natrium (bicarnaat) | 24 mg | 180 mg |
| selenium (natriumseleniet) | 1,3 mcg | 10 mcg |
| kalium (trikaliumcitraat) | 81 mg | 600 mg |
| koper (sulfaat) | 48 mcg | 360 mcg |
| ijzer (sulfaat) | 0,8 mg | 6,3 mg |
| zink (sulfaat) | 0,5 mg | 3,6 mg |
Vitaminen | ||
| vitamine B3 (niacine) | 0,71 mg | 5,3 mg |
| vitamine B1 (thiamine-HCl ) | 60 mcg | 450 mcg |
| vitamine B6 (pyridoxine-HCl) | 38 mcg | 280 mcg |
| foliumzuur | 7 mcg | 53 mcg |
| vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,4 mcg | 2,8 mcg |
| vitamine B5 (d-calciumpantothenaat) | 0,4 mg | 2,7 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 10 mg | 74 mg |
| vitamine E (d-alfatocoferylacetaat | 1,6 mg (2,5 i.e.) | 12 mg (18 i.e.) |
| vitamine A (retinylacetaat) | 73 mcg (243 i.e.) | 540 mcg (1789 i.e.) |
| vitamine D3 (cholecalciferol) | 1,0 mcg (40 i.e.) | 7,5 mcg (300 i.e.) |
| vitamine K1 (phyllochinon) | 6,3 mcg | 47 mcg |
| vitamine B2 (riboflavine-5-fosfaat) | 110 mcg | 800 mcg |
| choline (lecithine) | 13 mg | 95 mg |
| biotine | 2,1 mcg | 16 mcg |
Vrij van:
Sucrose, glucose, gluten, soja, koemelk.
Allergie-informatie:
Voeding op basis van geitenmelk; bevat lactose (melksuiker) en geitenmelkeiwit.
Gebruik:
Volg de gebruiksaanwijzing op de verpakking.


